Lista de Dispositivos Compatibles con Biosensei
Antes de conectar tu hardware, es fundamental saber si es "Cloud Ready". En este artículo explicamos la arquitectura moderna de Biosensei y listamos los modelos probados y compatibles.
¿Qué es Biosensei?
Biosensei es el sistema operativo en la nube que moderniza tu control de acceso. Reemplazamos el software antiguo que te obliga a tener servidores bajo el escritorio, pagar licencias y pelear con configuraciones de red complejas.
Biosensei convierte tu hardware biométrico existente en dispositivos IoT inteligentes, gestionables desde cualquier lugar.
Arquitectura de Conexión: Adiós a la conexión local y VPN
La diferencia principal radica en cómo viajan los datos. Biosensei utiliza el protocolo ADMS (Push Protocol), el estándar moderno para la comunicación nube-dispositivo.

¿Por qué es mejor este método?
- Sin IPs Públicas ni VPNs: El dispositivo ZKTeco funciona como un celular: él inicia la conexión segura hacia nuestra nube (
api.biosensei.io). No necesitas abrir puertos peligrosos en tu firewall. - Seguridad Bancaria: Toda la comunicación viaja encriptada vía HTTPS.
- Sincronización "Always-On": Si se corta el internet, el dispositivo sigue funcionando y guarda los datos. Al volver la conexión, "empuja" todo el historial automáticamente a la nube.
Tabla de Compatibilidad
La regla de oro es simple: Si el dispositivo tiene función ADMS, es compatible con Biosensei.
A continuación, listamos los modelos más comunes del mercado (fabricados de 2014 en adelante) que soportan el algoritmo de huella ZKFinger v10.0 y protocolo Push.
🏢 Serie Asistencia (Time & Attendance)
Dispositivos robustos ideales para oficinas, PyMES y control de horarios.
| Modelo | Conexión | Huellas / Rostros | Estado ADMS | Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| K40 / K40 Pro | Cable (LAN) | 1,000 / N/A | ⚠️ Revisar | El más popular. Versiones antiguas requieren actualizar Firmware para activar la nube. |
| K50 / K50-A | Cable (LAN) | 3,000 / N/A | ⚠️ Revisar | Similar al K40. El modelo "A" incluye batería de respaldo. |
| UA860 | WiFi + Cable | 3,000 / N/A | ✅ Nativo | Pantalla a color. Excelente estabilidad WiFi. |
| UA300 / 400 | Cable (LAN) | 3,000 / N/A | ⚠️ Revisar | Verificar que en el menú Red aparezca "Configuración Servidor Nube". |
| IN01-A | Cable / WiFi (Opc) | 3,000 / N/A | ⚠️ Revisar | Robusto, batería incluida. Muy usado en industria. |
🚪 Serie Control de Acceso (Standalone)
Diseños delgados para instalar en marcos de puertas, torniquetes y barreras vehiculares.
| Modelo | Conexión | Huellas / Tarjetas | Estado ADMS | Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| F18 | Cable (LAN) | 3,000 | ⚠️ Revisar | El estándar de la industria. Modelos <2018 suelen requerir actualización de FW. |
| F19 / F21 | Cable (LAN) | 3,000 | ⚠️ Revisar | Similares al F18, diseño curvo o táctil. |
| F22 | WiFi + Cable | 3,000 | ✅ Nativo | Ultra delgado, teclado táctil. Funciona muy bien con Biosensei. |
| TF1700 | Cable (LAN) | 3,000 | ⚠️ Revisar | IP65 (Exteriores). Resistente al agua y polvo. |
| MA300 / MA500 | Cable (LAN) | 1,500 | ⚠️ Revisar | Metálicos anti-vandálicos. Configuración vía Webserver. |
👤 Serie Facial y Visible Light (Nueva Generación)
Tecnología de punta con reconocimiento facial rápido y sistemas operativos modernos (Linux/Android).
| Modelo | Conexión | Capacidad (Aprox) | Estado ADMS | Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| SpeedFace V3L | Cable (LAN) | 500-1,500 Rostros | ✅ Nativo | IP65 (Exteriores). Resistente al agua. Ideal para entradas principales. |
| SpeedFace V5L | WiFi + Cable | 6,000 Rostros | ✅ Nativo | Gama Alta. Reconocimiento a distancia, palma y mascarilla. |
| SpeedFace V4L | Cable / WiFi (Opc) | 800 Rostros | ✅ Nativo | Versión Linux económica. Pantalla touch responsiva. |
| Horus E1 | WiFi (Solo) | 6,000 Rostros | ✅ Nativo | Formato smartphone. Solo WiFi/4G. Ideal para escritorio. |
| MB10-VL / MB20-VL | WiFi + Cable | 100-500 Rostros | ✅ Nativo | Visible Light compacto. Muy popular para oficinas pequeñas. |
| MB200 / MB300 | Cable (LAN) | 400 Rostros | ✅ Nativo | Modelos multi-biométricos confiables de entrada. |
| MB460 / MB360 | Cable (LAN) | 2,000 Huellas 1,500 Rostros | ✅ Nativo | El rey del reconocimiento facial básico (Hay que detenerse frente a la cámara). |
| MB560-VL | WiFi + Cable | 3,000 Rostros | ✅ Nativo | Visible Light de alta capacidad con soporte multi-biométrico. |
| EFace10 | WiFi (Opc) + Cable | 500 Rostros | ✅ Nativo | Reconocimiento facial económico con diseño moderno. |
| uFace 800 | Cable / WiFi (Opc) | 4,000 Huellas 3,000 Rostros | ✅ Nativo | "El Tanque". Pantalla táctil grande, muy robusto. |
| Serie ZMM510 | Diversas | Diversas | ✅ Nativo | Soporte para plataformas ZMM510 / ZMM210 / ZMM220 / ZMM720. |
Dispositivos fabricados antes de 2014 o que usan el algoritmo de huella antiguo (v9.0) NO son compatibles. Asimismo, la serie LX (LX14, LX50) y la serie K (versiones solo USB) no tienen puerto de red, por lo que no pueden conectarse a la nube.
Conclusión
Biosensei está diseñado para ser la plataforma universal para tu hardware ZKTeco, siempre y cuando este hable el lenguaje moderno de la web (ADMS).
Si tienes uno de los dispositivos de la lista marcada como "Nativo" o "Revisar", estás listo para eliminar tu servidor local y modernizar tu seguridad en minutos.
¿Listo para conectar tu equipo?
No necesitas tarjeta de crédito para empezar.
👉 Regístrate gratis en Biosensei y conecta tu primer dispositivo hoy mismo.
¿Tienes un modelo que no aparece en la lista o dudas técnicas? Escríbenos a admin@biosensei.io y verificaremos la compatibilidad por ti.
